| Materials | |
|---|---|
| Pump housing | Stainless steel |
| Impeller | Stainless steel |
| Shaft | Stainless steel |
| Mechanical seal | Q1BE3GG |
| Gasket material | EPDM |
| Stage chamber material | Stainless steel |
| Installation dimensions | |
|---|---|
| Pipe connection on the suction side DNs | G 1 |
| Pipe connection on the discharge side DNd | G 1 |
Parameter Table
| MODEL | POWER | VOLTAGE | MAX.FLOW | MAX.HEAD | MAX.SUCT | INLET/OUTLET | GW | PACKING DIMENSION | |
| KW | HP | (V) | (L/min) | (m) | (m) | mm(in) | (Kg) | (cm) | |
| CPM130 | 0.37 | 0.50 | 220V,50Hz | 80 | 20 | 7 | 25(1″) | 8.1 | 27*16.5*21 |
| CPM146 | 0.55 | 0.74 | 220V,50Hz | 95 | 25 | 7 | 25(1″) | 11.6 | 30*18*23.5 |
| CPM158 | 0.75 | 1.01 | 220V,50Hz | 120 | 30 | 7 | 25(1″) | 12.3 | 30*18*23.5 |
| CPM190 | 0 | 0.00 | 220V,50Hz | 130 | 35 | 7 | 25(1″) | ||
| 5AM | 2 | 2.68 | 220V,50Hz | 500 | 25.5 | 7 | 50(2″) | 21.7 | 36.5*20*25.5 |
| 6B | 1.5 | 2.01 | 220V,50Hz | 1100 | 14.7 | 7 | 75(3″) | ||



