| Materials | |
|---|---|
| Pump housing | Stainless steel |
| Impeller | Stainless steel |
| Shaft | Stainless steel |
| Mechanical seal | Q1BE3GG |
| Gasket material | EPDM |
| Stage chamber material | Stainless steel |
| Installation dimensions | |
|---|---|
| Pipe connection on the suction side DNs | G 1 |
| Pipe connection on the discharge side DNd | G 1 |
Parameter Table
| MODEL | POWER | VOLTAGE | MAX.FLOW | MAX.HEAD | MAX.PRESSURE | INLET/OUTLET | GW | PACKING DIMENSION | |
| (KW) | (V) | (L/min) | (m) | (bar) | (DN) | (Kg) | (cm) | ||
| PUN-201EH | 0.37 | 220 | 80 | 15 | 5 | 25 | 7.65 | 32*20*16 | |
| PUN-402EH | 0.55 | 380 | 100 | 21 | 5 | 32 | 10.75 | 38*23*28 | |
| PUN-403EH | 0.55 | 220 | 100 | 21 | 5 | 25 | 10.9 | 38*23*28 | |
| PUN-601EH | 0.92 | 380V | 115 | 25 | 5 | 25 | 11.2 | 38*23*28 | |
| PUN-750EH | 1.1 | 380 | 200 | 25 | 5 | 32 | 12.4 | 38*23*28 | |



