| Materials | |
|---|---|
| Pump housing | Stainless steel |
| Impeller | Stainless steel |
| Shaft | Stainless steel |
| Mechanical seal | Q1BE3GG |
| Gasket material | EPDM |
| Stage chamber material | Stainless steel |
| Installation dimensions | |
|---|---|
| Pipe connection on the suction side DNs | G 1 |
| Pipe connection on the discharge side DNd | G 1 |
Parameter Table
| MODEL | OUTPUT POWER | VOLTAGE | MAX.FLOW | MAX.HEAD | INLET/OUTLET |
| (KW) | (V) | (m³/h) | (m) | (DN) | |
| MHI-803 | 1.1 | 220V,50Hz | 8 | 35 | 40/32 |
| MHI-804 | 1.5 | 220V,50Hz | 8 | 45 | 40/32 |
| MHI-805 | 2.2 | 220V,50Hz | 8 | 55 | 40/32 |







